Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | জিডাব্লু 5-126 |
MOQ: | 1pcs |
মূল্য: | negotiable |
Payment Terms: | টি / টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা এল / সি বা পেপাল, মানিগ্রাম, ডি / পি, ডি / এ |
Supply Ability: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
উচ্চ ভোল্টেজ ডাবল আর্থিং সাবস্টেশন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তিন ধাপের সাধারণ কাঠামো 126 কেভি
বর্ণনা:
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
না | আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
ঘ | 145 | ||
ঘ | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
ঘ | 25 ~ 50/4 | ||
৫ | 63 ~ 125 | ||
। | পৃথিবীতে | 275 | |
পর্যায়ক্রমে | 275 | ||
ওপেন ডিএস জুড়ে | 315 | ||
7 | 650 | ||
পর্যায়ক্রমে | 650 | ||
ওপেন ডিএস জুড়ে | 750 | ||
8 | পার্শ্বীয় লোডের স্তর | 1500 | |
উল্লম্ব লোড স্তর | 1000 | ||
উল্লম্ব শক্তি | 1000 | ||
11 | 200 | ||
12 | এসি 220;DC110, 220 | ||
13 |
এসি 220, 380;DC110, 220
|
অঙ্কন: