| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | GW9-12 |
| MOQ: | 1pcs |
| মূল্য: | negotiable |
| Payment Terms: | টি / টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা এল / সি বা পেপাল, মানিগ্রাম, ডি / পি, ডি / এ |
| Supply Ability: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
পাওয়ার স্টেশনের জন্য আউটডোর লো ভোল্টেজ বিচ্ছিন্নতার ধরণ
ভূমিকা:
আউটডোর লো ভোল্টেজ বিচ্ছিন্ন সুইচ
1. সাধারণ কাঠামো
2. উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
3. আইইসি 62271 এর সাথে একত্রে নকশা এবং উত্পাদন
বিশেষ উল্লেখ:
| পরামিতি সারণী | ||||||
| আইটেম | টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |||||
| না | প্রকার | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
| ঘ | রেটেড ভোল্টেজ কেভি | 10 | 15 | 20 | ||
| ঘ | সর্বাধিক কর্মক্ষম ভোল্টেজ কেভি | 12 | 17.5 | 24 | ||
| ঘ | হারানো ফ্রিকোয়েন্সি হার্জ | 50 | ||||
| রেট করা বর্তমান এ | 400 | 630 | 1250 | |||
| ঘ | বর্তমান এবং সময় কেএ / সেকেন্ড সহ সংক্ষিপ্ত সময়ের রেট দেওয়া হয়েছে | 20/4 | 25/4 | 31.5 / 4 | ||
| ৫ | রেট পিক বর্তমান কেএ সহ্য করে | 50 | 63 | 80 | ||
| । | 1 এমিন পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য করে ভোল্টেজ (কার্যকর মান) কেভি | পৃথিবীতে | 42 | 45 | 65 | |
| পর্যায়ক্রমে | 53 | 55 | 79 | |||
| 7 | বাজ ইমপালস ইস্টস্ট্যান্ড ভোল্টেজ (শীর্ষ মান) কেভি | পৃথিবীতে | 75 | 105 | 125 | |
| পর্যায়ক্রমে | 85 | 120 | 145 | |||
ইওংদে 'প্রযুক্তিগত অগ্রদূত, গুণে সর্বোচ্চ, গ্রাহকদের আধিপত্য, এবং উদ্ভাবনী অগ্রগতি' হওয়ার মানের নীতি ধারণ করে, যাতে আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি সফলভাবে আমাদের ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট করে।এক্সচেঞ্জ এবং কর্পোরেশনের জন্য যোগাযোগ করার জন্য আমরা দেশ ও বিদেশ থেকে বন্ধু এবং গ্রাহকদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।আমরা আমাদের ব্যবহারকারী সম্প্রদায়গুলির ফিডব্যাকগুলিও স্বাগত জানাই।