Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | Y10W5-192 |
MOQ: | 1pcs |
মূল্য: | negotiable |
Payment Terms: | ডি / এ, ডি / পি, এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
Supply Ability: | 30 পিস প্রতি মাসে |
কেইএমএ আউটডোর সাবস্টেশন সিলিকন পলিমার গ্যাপলেস বিদ্যুৎ গ্রেপ্তার 220 কেভি
বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
প্রকার | নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ | রেটেড ভোল্টেজ | অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং ভোল্টেজ | এমআরভি 1/5 under s স্টিও স্রাব বর্তমানের অধীনে | এমআরভি 8/20 under এর বিদ্যুত স্রাবের বর্তমানের অধীনে | এমআরভি 30/60 under এর অপারেটিং স্রাবের বর্তমানের অধীনে | 1 এমএ ডিসির অধীনে ন্যূনতম রেফারেন্স ভোল্টেজ | 4/10 μ s উচ্চ বর্তমান ইমপালস দ্বিগুণ (কেএ) | 2 এমএস এসডাব্লু মাধ্যমে প্রবাহের ক্ষমতা A / 18 | লাইন ডিসচার্জ ক্লাস | |||
5KA | 10 কেএ | 5KA | 10 কেএ | 0.25KA | 0.5 কেএ | ||||||||
Y10W5-192 / 500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | ঘ | |||
Y10W5-200 / 520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | ঘ | |||
Y10W5-204 / 532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | ঘ | |||
Y10W5-216 / 562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | ঘ |
পরিবেশগত অবস্থা:
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
1. শংসাপত্র: ISO9001: 2008
2. সমস্ত ক্লায়েন্টের জন্য বিক্রয়যোগ্য মূল্য
3. সংক্ষিপ্ত বিতরণ